SIEMENS / Каталог продукции департамента "Автоматизация и Приводы" Телефон: +7 (495) 259-08-22
Электронная почта: info@aqad.ru
 
Расширенный поиск Сделать запрос
Каталоги Сименс на букву A
Каталоги Сименс на букву C
Каталоги Сименс на букву D
  [ ... ]
DA51-B
DA51-C
DA51-D
DA51-E
DA51-G
DA51-J
DA51-K
DA51-L
  [ ... ]
6SE6430-2UD37-5FA0
6SE6430-2UD38-8FA0
6SE6430-2UD41-1FA0
6SE6430-2UD41-3FA0
6SE6430-2UD41-6GA0
6SE6430-2UD42-0GA0
6SE6430-2UD42-5GA0
DA63E
DA64-D
DA65-INFO/MC
DA65.1-19-1FT6
DA65.1-19-1PH4
DA65.1-19-1PH7
DA65/LD
DA65/MC
DA65E/LD
DA65SP
DA67E
DA69E
  [ ... ]
Каталоги Сименс на букву E
Каталоги Сименс на букву F
Каталоги Сименс на букву G
Каталоги Сименс на букву H
Каталоги Сименс на букву I
Каталоги Сименс на букву K
Каталоги Сименс на букву L
Каталоги Сименс на букву M
Каталоги Сименс на букву N
Каталоги Сименс на букву O
Каталоги Сименс на букву P
Каталоги Сименс на букву S
Каталоги Сименс на букву W
СИМЕНС 2008: Продукты каталога DA51-L: Частотные преобразователи MICROMASTER 430
Заказной номерОписание
6SE6430-2UD37-5FA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 75 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% В ТЕЧ. 60 СЕК., 140% 3 СЕК 1150 X 350 X 320 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. -10+40GRD C
6SE6430-2UD38-8FA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 90 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% В ТЕЧ. 60 СЕК., 140% 3 СЕК 1150 X 350 X 320 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. -10+40GRD C
6SE6430-2UD41-1FA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 110 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 СЕК., 150% 1 СЕК. 1400 X 326 X 356 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. 0 +40 ГРАД. C БЕЗ AOP/BOP
6SE6430-2UD41-3FA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 132 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 СЕК., 150% 1 СЕК. 1400 X 326 X 356 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. 0 +40 ГРАД. C БЕЗ AOP/BOP
6SE6430-2UD41-6GA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 160 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 СЕК., 150% 1 СЕК. 1533 X 326 X 545 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. 0 +40 ГРАД. C БЕЗ AOP/BOP
6SE6430-2UD42-0GA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 200 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 СЕК., 150% 1 СЕК. 1533 X 326 X 545 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. 0 +40 ГРАД. C БЕЗ AOP/BOP
6SE6430-2UD42-5GA0MICROMASTER 430 БЕЗ ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА ЭМС 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ МОЩНОСТЬ ПРИ КВАДР. МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ: 250 KW ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 СЕК., 150% 1 СЕК. 1533 X 326 X 545 (ВХШХГ) IP20 РАБОЧАЯ ТЕМП. 0 +40 ГРАД. C БЕЗ AOP/BOP

««    «    1  2