
 êà÷åñòâå ïåðèôåðèè ñòàíêà ó SINUMERIK 810D è SINUMERIK 840D èñïîëüçóþòñÿ ìîäóëè ñåðèè SIMATIC S7-300. Òàêèì îáðàçîì, îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîëíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ ñèñòåìîé SIMATIC S7-300.
Ñïåêòð ïðîäóêòîâ SIMATIC S7-300 ìîæíî íàéòè â »Ïðîìûøëåííûå ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè SIMATIC«.
SINUMERIK 810D/840Di/840D
SINUMERIK 810D/840D ñðåäè ïðî÷åãî èìååò è PLC-CPU. Ýòîò PLC-CPU ñîâìåñòèì ñ SIMATIC S7 è â ñâîåé ôóíêöèîíàëüíîñòè îïèðàåòñÿ íà:
- CPU 314
ó SINUMERIK 810DE ñ CCU 1
- CPU 315-2 DP
ó SINUMERIK 810DE/810D ñ CCU 2/CCU 3 ó SINUMERIK 840DE ñ NCU 561.2/NCU 571.3/NCU 572.3 ó SINUMERIK 840D ñ NCU 572.3
- CPU 314C-2 DP
ó SINUMERIK 840DE/840D ñ NCU 561.4/NCU 571.4/NCU 572.4/NCU 573.4
- CPU 317-2 DP
ó SINUMERIK 840DE/840D ñ NCU 573.5
Ìàêñèìàëüíîå ðàñøèðåíèå: 3 âåòâè ñ
- ïîäêëþ÷åíèå IM 361 ñ ìàêñ. 8 ïåðèôåðèéíûìè ìîäóëÿìè SM 3.. èëè
- ìîäóëü ïðîñòîé ïåðèôåðèè EFP, ïðè ýòîì äîïóñêàþòñÿ êîìáèíàöèè ìåæäó IM 361 è EFP.
Äîïîëíèòåëüíî: äåöåíòðàëèçîâàííàÿ ïåðèôåðèÿ ÷åðåç PROFIBUS DP
 ñëó÷àå Ñ×ÏÓ íà áàçå ÐÑ SINUMERIK 840Di ïåðèôåðèÿ ïîäêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç èíòåðôåéñ PROFIBUS DP MCI-Board.  êà÷åñòâå ïåðèôåðèè èìååòñÿ ïîääåðæèâàþùàÿ 12 Ìáîäîâ äåöåíòðàëèçîâàííàÿ ïåðèôåðèÿ SIMATIC DP ET 200. Èñïîëüçóåìûå êîìïîíåíòû è óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñì. »Ïðîìûøëåííûå ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè«.
 êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû äëÿ ïðîñòûõ èñïîëüçîâàíèè äëÿ SINUMERIK 840Di ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïåðèôåðèéíûé ìîäóëü PP 72/48 (íå äëÿ SINUMERIK 810D/840D).
|
ÈíòåãðàöèÿÎáçîð ïîäêëþ÷åíèé SINUMERIK 810D/840D è ïåðèôåðèè
Ïðîñüáà ó÷èòûâàòü ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå äëèíû êàáåëÿ (ê ïðèìåðó, ≤ 25 ì). Èñïîëüçîâàíèå êàáåëåé áîëüøåé äëèíû ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ôóíêöèé.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü, íàæàâ êíîïêó ñ ýòèì ñèìâîëîì.
|
Çàêàçíûå äàííûå
Çàêàçíîé ¹ | Îïèñàíèå | Âåñ (êã) | Äîñòàâêà | Ìèí. çàê. (øò) |
6ES7153-1AA03-0XB0 | SIMATIC DP, IM153-1, ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ ÄËß ET 200M: ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ PROFIBUS-DP/ 9-ÏÎËÞÑÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËß D-ÒÈÏÀ, DP V1, ÄÎ 12 ÌÁÈÒ/Ñ; ÄÎ 8 ÑÈÃÍÀËÜÍÛÕ ÌÎÄÓËÅÉ S7-300 ÍÀ ÑÒÀÍÖÈÞ | 0.276 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7307-1BA00-0AA0 | SIMATIC S7-300, PS 307, ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230Â; ÂÛÕÎÄ: =24Â/2A.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÊÎÁÎÉ ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÒÀÍÈß Ê ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÓ ÈËÈ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÎÌÓ ÌÎÄÓËÞ | 0.503 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7307-1EA00-0AA0 | SIMATIC S7-300, PS 307, ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230Â; ÂÛÕÎÄ: =24Â/5A.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÊÎÁÎÉ ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÒÀÍÈß Ê ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÓ ÈËÈ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÎÌÓ ÌÎÄÓËÞ | 0.85 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7307-1EA80-0AA0 | SIMATIC S7-300 OUTDOOR, PS 307, ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230Â; ÂÛÕÎÄ: = 24Â/5A, ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÊÎÁÎÉ ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÒÀÍÈß Ê CPU ÈËÈ IM | 0.75 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7307-1KA01-0AA0 | SIMATIC S7-300, PS 307, ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120/230Â; ÂÛÕÎÄ: =24Â/10A.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÊÎÁÎÉ ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÒÀÍÈß Ê ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÓ ÈËÈ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÎÌÓ ÌÎÄÓËÞ | 1.1 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7321-1BH02-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÕÎÄÎÂ =24Â. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.228 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7321-1BH50-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÕÎÄΠ=24Â, "+" ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÍÀ ÎÁÙÅÉ ÒÎ×ÊÅ. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.226 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7321-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 32 ÂÕÎÄÀ =24Â (1 X 32 ÂÕÎÄÀ). 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.296 | 4 - 6 íåäåëü (B) | 1 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 32 ÂÕÎÄÀ ~120Â. 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.334 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7321-1FF01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÕÎÄÎÂ ~120V/230Â. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.246 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7321-1FH00-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÕÎÄÎÂ ~120Â/230Â. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.284 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 321, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÕÎÄÎÂ =24Â, ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÃÍÀËÎÂ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÉ, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.243 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1BF01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÛÕÎÄΠ=24Â/2A. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.23 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1BH01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÛÕÎÄΠ=24Â/0.5A. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.233 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 32 ÂÛÕÎÄÀ =24Â/0.5A, ÑÓÌÌ.ÊÂÐÍÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÒÎÊ 8À. 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.3 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1FF01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÛÕÎÄΠ~120/230Â/1A. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.284 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1FH00-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÛÕÎÄΠ~120/230Â/0.5A. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.325 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1HF01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÛÕÎÄÎÂ Ñ ÇÀÌÛÊÀÞÙÈÌÈ ÊÎÍÒÀÊÒÀÌÈ ÐÅËÅ, =24Â/2A ÈËÈ ~230Â/2A. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.308 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1HF10-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÛÕÎÄÎÂ Ñ ÇÀÌÛÊÀÞÙÈÌÈ ÊÎÍÒÀÊÒÀÌÈ ÐÅËÅ, =24Â/5A ÈËÈ ~230Â/5A. 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.368 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7322-1HH01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÛÕÎÄÎÂ Ñ ÇÀÌÛÊÀÞÙÈÌÈ ÊÎÍÒÀÊÒÀÌÈ ÐÅËÅ (2 ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ 8 ÂÛÕÎÄÎÂ), =24Â/2À ÈËÈ ~230Â/2À. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒ. ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.305 | 4 - 6 íåäåëü (B) | 1 |
6ES7322-8BF00-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 322, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÛÕÎÄΠ=24Â/0.5A (1 X 8 ÂÛÕÎÄÎÂ), ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÊÎÐÎÒÊÎÃÎ ÇÀÌÛÊÀÍÈß, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.24 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7323-1BH01-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 323, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ-ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÕÎÄΠ=24Â È 8 ÂÛÕÎÄΠ=24Â/ 0.5A, ÑÓÌÌ.ÊÂÐÍÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÒÎÊ 2A. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.231 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7323-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, SM 323, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ-ÂÛÂÎÄÀ ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 16 ÂÕÎÄΠ=24Â È 16 ÂÛÕÎÄΠ=24Â/0.5A, ÑÓÌÌ.ÊÂÐÍÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ ÒÎÊ 4A. 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.3 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7331-1KF01-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 331, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÀÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÕÎÄΠU/ I/ R/ PT100/ NI100/ NI1000/ LG-NI1000, 13 ÁÈÒ, 66ÌÑ. 40-ÏÎ ËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.3 | 4 - 6 íåäåëü (B) | 1 |
6ES7331-7KB02-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 331, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÀÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 2 ÂÕÎÄÀ I/ U/ R/ ÒÅÐÌÎÝËÅÌÅÍÒÛ, 9/ 12/ 14 ÁÈÒ, ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.246 | 4 - 6 íåäåëü (B) | 1 |
6ES7331-7KF02-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 331, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÀÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÕÎÄΠU/ I/ ÒÅÐÌÎÝËÅÌÅÍÒÛ, 9/ 12/ 14 ÁÈÒ, ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß, ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.285 | 4 - 6 íåäåëü (B) | 1 |
6ES7331-7NF00-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 331, ÌÎÄÓËÜ ÂÂÎÄÀ ÀÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 8 ÂÕÎÄΠ±5Â/ ±10Â/ 1...5Â/ ±20MA/ 0(4)...20MA, 16 ÁÈÒ (55 ÌÑ), 1 ÎÁÙÀß ÒÎ×ÊÀ (50Â). 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.322 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7331-7PF01-0AB0 | SIMATIC S7-300, ÌÎÄÓËÜ ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÂÎÄÀ SM 331, ÎÏÒ. ÈÇÎË., 2/3/4-ÏÐÎÂÎÄÍÎÅ ÏÎÄÊË., 8 ÂÕÎÄÎÂ ÒÅÐÌÎÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, ÏËÞÑ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÃÎÑÒ, 16 (ÂÍÓÒÐ 24) ÁÈÒ, 50ÌÑ, 40-ØÒÛÐÜÊÎÂÛÉ ÔÐÎ | 0.34 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7331-7PF11-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 331 ÌÎÄÓËÜ ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÂÂÎÄÀ, ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍ, 8 AI ÒÅÐÌÎÏÀÐÛ, ÒÈÏÛ B, E, J, K, L, N, R, S, T TÕÊ/ÒÕÊ(L) ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÎÑÒ, 16 ÁÈÒ, 50 ÌÑ, 40-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.339 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
6ES7332-5HB01-0AB0 | SIMATIC S7-300, SM 332, ÌÎÄÓËÜ ÂÛÂÎÄÀ ÀÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ: ÃÀËÜÂÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÂÍÅØÍÈÕ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÖÅÏÅÉ, 2 ÂÛÕÎÄÀ U/ I; 11/12 ÁÈÒ. 20-ÏÎËÞÑÍÛÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÇÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÒÄÅËÜÍÎ | 0.24 | 3 - 5 íåäåëü (A) | 1 |
